Sell Your Kingston FURY RAM
FURY Beast, FURY Renegade, ValueRAM and every other Kingston FURY kit — up to $2,240, free shipping, paid within 24 hours.
Trade‑In. Save. Recycle.
Select RAM Type
Select memory module type or search all RAM modules.
- Super Fast
- FREE Mailer
- No Fees
The Easy Way to Sell Kingston FURY RAM
Find your kit, get an instant offer, ship it free and get paid within 24 hours of inspection.
Get Instant Offer
Simply select what you're selling, choose a condition. You'll get an instant offer.
Ship It
Pack and drop off your item at your local USPS or UPS store. You can even get a FREE mailer.
Get Paid
We inspect your item upon arrival. You get paid within 24hrs M-F. Choose Zelle, PayPal, USDC, or check.
Have the stick in hand? Read its label
120 Kingston RAM kits we buy, and what they pay
Today’s offer for each kit, new, as a whole kit. Press Get offer and the kit opens in the form above with its condition options. Any Kingston memory not listed prices the same way — pick its type and total size in the form.
Kingston ValueRAM — up to $202
| Kit | Part number | Type | Up to | Get offer |
|---|---|---|---|---|
| ValueRAM DDR5-4800 8GB | KVR48U40BS6-8 | Desktop | $51 | |
| ValueRAM DDR5-5200 8GB | KVR52U42BS6-8 | Desktop | $51 | |
| ValueRAM DDR5-5600 8GB | KVR56U46BS6-8 | Desktop | $51 | |
| ValueRAM DDR5-4800 16GB | KVR48U40BS8-16 | Desktop | $113 | |
| ValueRAM DDR5-5200 16GB | KVR52U42BS8-16 | Desktop | $113 | |
| ValueRAM DDR5-5600 16GB | KVR56U46BS8-16 | Desktop | $113 | |
| ValueRAM DDR5-4800 (2 x 16GB) | KVR48U40BS8K2-32 | Desktop | $202 | |
| ValueRAM DDR5-4800 32GB | KVR48U40BD8-32 | Desktop | $202 | |
| ValueRAM DDR5-5200 32GB | KVR52U42BD8-32 | Desktop | $202 | |
| ValueRAM DDR5-5600 (2 x 16GB) | KVR56U46BS8K2-32 | Desktop | $202 | |
| ValueRAM DDR5-5600 32GB | KVR56U46BD8-32 | Desktop | $202 | |
| ValueRAM DDR4-3200 4GB | KVR32N22S6/4 | Desktop | $9 | |
| ValueRAM DDR4-2133 8GB | KVR21N15S8/8 | Desktop | $17 | |
| ValueRAM DDR4-2400 8GB | KVR24N17S8/8 | Desktop | $17 | |
| ValueRAM DDR4-2666 8GB | KVR26N19S6/8 | Desktop | $17 | |
| ValueRAM DDR4-3200 8GB | KVR32N22S6/8 | Desktop | $17 | |
| ValueRAM DDR4-2400 16GB | KVR24N17D8/16 | Desktop | $45 | |
| ValueRAM DDR4-2666 16GB | KVR26N19D8/16 | Desktop | $45 | |
| ValueRAM DDR4-3200 16GB | KVR32N22D8/16 | Desktop | $45 | |
| ValueRAM DDR4-2666 32GB | KVR26N19D8/32 | Desktop | $73 | |
| ValueRAM DDR4-3200 32GB | KVR32N22D8/32 | Desktop | $73 | |
| ValueRAM DDR3-1600 8GB | KVR16LN11/8 | Desktop | $5 | |
| ValueRAM DDR5-4800 8GB SODIMM | KVR48S40BS6-8 | Laptop (SODIMM) | $56 | |
| ValueRAM DDR5-5200 8GB SODIMM | KVR52S42BS6-8 | Laptop (SODIMM) | $56 | |
| ValueRAM DDR5-5600 8GB SODIMM | KVR56S46BS6-8 | Laptop (SODIMM) | $56 | |
| ValueRAM DDR5-4800 16GB SODIMM | KVR48S40BS8-16 | Laptop (SODIMM) | $113 | |
| ValueRAM DDR5-5200 16GB SODIMM | KVR52S42BS8-16 | Laptop (SODIMM) | $113 | |
| ValueRAM DDR5-5600 16GB SODIMM | KVR56S46BS8-16 | Laptop (SODIMM) | $113 | |
| ValueRAM DDR5-4800 32GB SODIMM | KVR48S40BD8-32 | Laptop (SODIMM) | $200 | |
| ValueRAM DDR5-5200 32GB SODIMM | KVR52S42BD8-32 | Laptop (SODIMM) | $200 | |
| ValueRAM DDR5-5600 32GB SODIMM | KVR56S46BD8-32 | Laptop (SODIMM) | $200 | |
| ValueRAM DDR4-2133 4GB SODIMM | KVR21S15S8/4 | Laptop (SODIMM) | $10 | |
| ValueRAM DDR4-2400 4GB SODIMM | KVR24S17S6/4 | Laptop (SODIMM) | $10 | |
| ValueRAM DDR4-3200 4GB SODIMM | KVR32S22S6/4 | Laptop (SODIMM) | $10 | |
| ValueRAM DDR4-2133 8GB SODIMM | KVR21S15S8/8 | Laptop (SODIMM) | $17 | |
| ValueRAM DDR4-2400 8GB SODIMM | KVR24S17S8/8 | Laptop (SODIMM) | $17 | |
| ValueRAM DDR4-2666 8GB SODIMM | KVR26S19S6/8 | Laptop (SODIMM) | $17 | |
| ValueRAM DDR4-3200 8GB SODIMM | KVR32S22S6/8 | Laptop (SODIMM) | $17 | |
| ValueRAM DDR4-2400 16GB SODIMM | KVR24S17D8/16 | Laptop (SODIMM) | $34 | |
| ValueRAM DDR4-2666 16GB SODIMM | KVR26S19D8/16 | Laptop (SODIMM) | $34 | |
| ValueRAM DDR4-3200 16GB SODIMM | KVR32S22D8/16 | Laptop (SODIMM) | $34 | |
| ValueRAM DDR4-2666 32GB SODIMM | KVR26S19D8/32 | Laptop (SODIMM) | $90 | |
| ValueRAM DDR4-3200 32GB SODIMM | KVR32S22D8/32 | Laptop (SODIMM) | $90 | |
| ValueRAM DDR3-1600 8GB SODIMM | KVR16LS11/8 | Laptop (SODIMM) | $4 |
Kingston FURY Beast — up to $362
| Kit | Part number | Type | Up to | Get offer |
|---|---|---|---|---|
| FURY Beast DDR5-4800 16GB | KF548C38BB-16 | Desktop | $113 | |
| FURY Beast DDR5-5200 16GB | KF552C40BB-16 | Desktop | $113 | |
| FURY Beast DDR5-5600 16GB | KF556C40BB-16 | Desktop | $113 | |
| FURY Beast DDR5-6000 16GB | KF560C30BBE-16 | Desktop | $113 | |
| FURY Beast DDR5-4800 (2 x 16GB) | KF548C38BBK2-32 | Desktop | $202 | |
| FURY Beast DDR5-5200 (2 x 16GB) | KF552C36BBEK2-32 | Desktop | $202 | |
| FURY Beast DDR5-5600 (2 x 16GB) | KF556C36BBEK2-32 | Desktop | $202 | |
| FURY Beast DDR5-5600 32GB | KF556C40BB-32 | Desktop | $202 | |
| FURY Beast DDR5-6000 (2 x 16GB) | KF560C30BBEK2-32 | Desktop | $202 | |
| FURY Beast DDR5-4800 (2 x 32GB) | KF548C38BBK2-64 | Desktop | $362 | |
| FURY Beast DDR5-5600 (2 x 32GB) | KF556C40BBK2-64 | Desktop | $362 | |
| FURY Beast DDR5-6000 (2 x 32GB) | KF560C40BBK2-64 | Desktop | $362 | |
| FURY Beast DDR4-2666 8GB | KF426C16BB/8 | Desktop | $17 | |
| FURY Beast DDR4-3200 8GB | KF432C16BB/8 | Desktop | $17 | |
| FURY Beast DDR4-2666 16GB | KF426C16BB/16 | Desktop | $45 | |
| FURY Beast DDR4-3200 (2 x 8GB) | KF432C16BBK2/16 | Desktop | $45 | |
| FURY Beast DDR4-3200 16GB | KF432C16BB/16 | Desktop | $45 | |
| FURY Beast DDR4-3600 (2 x 8GB) | KF436C17BBK2/16 | Desktop | $45 | |
| FURY Beast DDR4-3200 (2 x 16GB) | KF432C16BB1K2/32 | Desktop | $73 | |
| FURY Beast DDR4-3200 32GB | KF432C16BB/32 | Desktop | $73 | |
| FURY Beast DDR4-3600 (2 x 16GB) | KF436C18BBK2/32 | Desktop | $73 | |
| FURY Beast DDR4-3600 32GB | KF436C18BB/32 | Desktop | $73 | |
| FURY Beast DDR4-3200 (2 x 32GB) | KF432C16BBK2/64 | Desktop | $145 | |
| FURY Beast DDR4-3600 (2 x 32GB) | KF436C18BBK2/64 | Desktop | $145 | |
| FURY Beast DDR4-3600 (4 x 16GB) | KF436C18BBAK4/64 | Desktop | $145 | |
| FURY Beast DDR3-1600 8GB | KF316C10BB/8 | Desktop | $5 |
Kingston FURY Impact — up to $378
| Kit | Part number | Type | Up to | Get offer |
|---|---|---|---|---|
| FURY Impact DDR5-4800 8GB | KF548S38IB-8 | Laptop (SODIMM) | $56 | |
| FURY Impact DDR5-4800 16GB | KF548S38IB-16 | Laptop (SODIMM) | $113 | |
| FURY Impact DDR5-5600 16GB | KF556S40IB-16 | Laptop (SODIMM) | $113 | |
| FURY Impact DDR5-4800 (2 x 16GB) | KF548S38IBK2-32 | Laptop (SODIMM) | $200 | |
| FURY Impact DDR5-4800 32GB | KF548S38IB-32 | Laptop (SODIMM) | $200 | |
| FURY Impact DDR5-5600 (2 x 16GB) | KF556S40IBK2-32 | Laptop (SODIMM) | $200 | |
| FURY Impact DDR5-5600 32GB | KF556S40IB-32 | Laptop (SODIMM) | $200 | |
| FURY Impact DDR5-6400 (2 x 16GB) | KF564S38IBK2-32 | Laptop (SODIMM) | $200 | |
| FURY Impact DDR5-4800 (2 x 32GB) | KF548S38IBK2-64 | Laptop (SODIMM) | $378 | |
| FURY Impact DDR5-5600 (2 x 32GB) | KF556S40IBK2-64 | Laptop (SODIMM) | $378 | |
| FURY Impact DDR4-2666 8GB | KF426S15IB/8 | Laptop (SODIMM) | $17 | |
| FURY Impact DDR4-3200 8GB | KF432S20IB/8 | Laptop (SODIMM) | $17 | |
| FURY Impact DDR4-2666 16GB | KF426S16IB/16 | Laptop (SODIMM) | $34 | |
| FURY Impact DDR4-3200 (2 x 8GB) | KF432S20IBK2/16 | Laptop (SODIMM) | $34 | |
| FURY Impact DDR4-3200 16GB | KF432S20IB/16 | Laptop (SODIMM) | $34 | |
| FURY Impact DDR4-2666 (2 x 16GB) | KF426S16IBK2/32 | Laptop (SODIMM) | $90 | |
| FURY Impact DDR4-3200 (2 x 16GB) | KF432S20IBK2/32 | Laptop (SODIMM) | $90 | |
| FURY Impact DDR4-3200 32GB | KF432S20IB/32 | Laptop (SODIMM) | $90 | |
| FURY Impact DDR4-3200 (2 x 32GB) | KF432S20IBK2/64 | Laptop (SODIMM) | $166 |
Kingston Server Premier — up to $2,240
| Kit | Part number | Type | Up to | Get offer |
|---|---|---|---|---|
| Server Premier 16GB DDR5-5600 ECC RDIMM | KSM56R46BS8-16HA | Server (ECC) | $245 | |
| Server Premier 16GB DDR5-5600 ECC UDIMM | KSM56E46BS8-16MH | Server (ECC) | $245 | |
| Server Premier 16GB DDR5-6400 ECC RDIMM | KSM64R52BS8-16HA | Server (ECC) | $249 | |
| Server Premier 32GB DDR5-5600 ECC RDIMM | KSM56R46BD8-32HA | Server (ECC) | $482 | |
| Server Premier 32GB DDR5-5600 ECC UDIMM | KSM56E46BD8-32MH | Server (ECC) | $482 | |
| Server Premier 32GB DDR5-6400 ECC RDIMM | KSM64R52BD8-32HA | Server (ECC) | $482 | |
| Server Premier 48GB DDR5-5600 ECC RDIMM | KSM56R46BS4PMI-48HMI | Server (ECC) | $667 | |
| Server Premier 48GB DDR5-5600 ECC UDIMM | KSM56E46BD8KM-48HM | Server (ECC) | $667 | |
| Server Premier 64GB DDR5-5600 ECC RDIMM | KSM56R46BD4-64HA | Server (ECC) | $1,110 | |
| Server Premier 64GB DDR5-6400 ECC RDIMM | KSM64R52BD4-64HA | Server (ECC) | $1,110 | |
| Server Premier 96GB DDR5-5600 ECC RDIMM | KSM56R46BD4PMI-96HMI | Server (ECC) | $1,457 | |
| Server Premier 96GB DDR5-6400 ECC RDIMM | KSM64R52BD4-96HM | Server (ECC) | $1,681 | |
| Server Premier 128GB DDR5-6400 ECC RDIMM | KSM64R52BD4-128MB | Server (ECC) | $2,240 | |
| Server Premier 16GB DDR4-3200 ECC RDIMM | KSM32RS8/16HD | Server (ECC) | $45 | |
| Server Premier 32GB DDR4-3200 ECC RDIMM | KSM32RD4/32MEI | Server (ECC) | $124 | |
| Server Premier 32GB DDR4-3200 ECC UDIMM | KSM32ED8/32HD | Server (ECC) | $124 | |
| Server Premier 64GB DDR4-3200 ECC RDIMM | KSM32RD4/64HCR | Server (ECC) | $303 |
Kingston FURY Beast RGB — up to $362
| Kit | Part number | Type | Up to | Get offer |
|---|---|---|---|---|
| FURY Beast RGB DDR5-5200 (2 x 16GB) | KF552C40BBAK2-32 | Desktop | $202 | |
| FURY Beast RGB DDR5-5600 (2 x 16GB) | KF556C36BBEAK2-32 | Desktop | $202 | |
| FURY Beast RGB DDR5-6000 (2 x 16GB) | KF560C30BBEAK2-32 | Desktop | $202 | |
| FURY Beast RGB DDR5-6000 (2 x 32GB) | KF560C36BBE2AK2-64 | Desktop | $362 | |
| FURY Beast RGB DDR4-3200 16GB | KF432C16BBA/16 | Desktop | $45 | |
| FURY Beast RGB DDR4-3600 (2 x 8GB) | KF436C17BBAK2/16 | Desktop | $45 | |
| FURY Beast RGB DDR4-3600 16GB | KF436C18BBA/16 | Desktop | $45 | |
| FURY Beast RGB DDR4-3200 (2 x 16GB) | KF432C16BBAK2/32 | Desktop | $73 | |
| FURY Beast RGB DDR4-3600 (2 x 16GB) | KF436C18BBAK2/32 | Desktop | $73 |
Kingston FURY Renegade — up to $202
| Kit | Part number | Type | Up to | Get offer |
|---|---|---|---|---|
| FURY Renegade DDR5-6000 (2 x 16GB) | KF560C32RSK2-32 | Desktop | $202 | |
| FURY Renegade DDR5-6400 (2 x 16GB) | KF564C32RSK2-32 | Desktop | $202 | |
| FURY Renegade DDR4-3600 (2 x 16GB) | KF436C16RB1K2/32 | Desktop | $73 |
Kingston FURY Renegade RGB — up to $202
| Kit | Part number | Type | Up to | Get offer |
|---|---|---|---|---|
| FURY Renegade RGB DDR5-6000 (2 x 16GB) | KF560C32RSAK2-32 | Desktop | $202 | |
| FURY Renegade RGB DDR5-6400 (2 x 16GB) | KF564C32RSAK2-32 | Desktop | $202 |
Offers from today’s catalog for a new kit; used offers show in the form. A kit is priced at its total capacity.
Before you ship, test the memory. Not sure what you have? What RAM do I have? and DDR4 or DDR5: how to tell. Server modules also have their own pages: sell server RAM.
Memory, and everything else we buy
Eight categories priced live, plus a custom quote for anything that doesn’t fit.
Something else? Request a custom quote and we’ll price it by hand within one business day.
Sell Kingston FURY RAM: Questions
Need more help?
Have a question that wasn’t covered above? Send us an email and we’ll get back to you within one business day — often much sooner.