Sell Your G.Skill RAM
Trident Z5, Ripjaws and every other G.Skill kit — up to $769, free shipping, paid within 24 hours.
Trade‑In. Save. Recycle.
Select RAM Type
Select memory module type or search all RAM modules.
- Super Fast
- FREE Mailer
- No Fees
The Easy Way to Sell G.Skill RAM
Find your kit, get an instant offer, ship it free and get paid within 24 hours of inspection.
Get Instant Offer
Simply select what you're selling, choose a condition. You'll get an instant offer.
Ship It
Pack and drop off your item at your local USPS or UPS store. You can even get a FREE mailer.
Get Paid
We inspect your item upon arrival. You get paid within 24hrs M-F. Choose Zelle, PayPal, USDC, or check.
Have the stick in hand? Read its label
76 G.Skill RAM kits we buy, and what they pay
Today’s offer for each kit, new, as a whole kit. Press Get offer and the kit opens in the form above with its condition options. Any G.Skill memory not listed prices the same way — pick its type and total size in the form.
G.Skill Ripjaws — up to $769
| Kit | Part number | Type | Up to | Get offer |
|---|---|---|---|---|
| Ripjaws DDR5-4800 16GB SODIMM | F5-4800S4039A16GX1-RS | Laptop (SODIMM) | $113 | |
| Ripjaws DDR5-5600 16GB SODIMM | F5-5600S4645A16GX1-RS | Laptop (SODIMM) | $113 | |
| Ripjaws DDR5-4800 (2 x 16GB) SODIMM | F5-4800S4039A16GX2-RS | Laptop (SODIMM) | $200 | |
| Ripjaws DDR5-5200 (2 x 16GB) SODIMM | F5-5200S3838A16GX2-RS | Laptop (SODIMM) | $200 | |
| Ripjaws DDR5-5600 (2 x 16GB) SODIMM | F5-5600S4040A16GX2-RS | Laptop (SODIMM) | $200 | |
| Ripjaws DDR5-5600 32GB SODIMM | F5-5600S4645A32GX1-RS | Laptop (SODIMM) | $200 | |
| Ripjaws DDR5-4800 (2 x 32GB) SODIMM | F5-4800S4039A32GX2-RS | Laptop (SODIMM) | $378 | |
| Ripjaws DDR5-5600 (2 x 32GB) SODIMM | F5-5600S4645A32GX2-RS | Laptop (SODIMM) | $378 | |
| Ripjaws DDR5-5600 (2 x 48GB) SODIMM | F5-5600S4645A48GX2-RS | Laptop (SODIMM) | $612 | |
| Ripjaws DDR5-5600 (2 x 64GB) SODIMM | F5-5600S4645A64GX2-RS | Laptop (SODIMM) | $769 | |
| Ripjaws DDR4-2400 8GB SODIMM | F4-2400C16S-8GRS | Laptop (SODIMM) | $17 | |
| Ripjaws DDR4-2666 8GB SODIMM | F4-2666C18S-8GRS | Laptop (SODIMM) | $17 | |
| Ripjaws DDR4-3200 8GB SODIMM | F4-3200C22S-8GRS | Laptop (SODIMM) | $17 | |
| Ripjaws DDR4-2400 16GB SODIMM | F4-2400C16S-16GRS | Laptop (SODIMM) | $34 | |
| Ripjaws DDR4-2666 (2 x 8GB) SODIMM | F4-2666C18D-16GRS | Laptop (SODIMM) | $34 | |
| Ripjaws DDR4-2666 16GB SODIMM | F4-2666C18S-16GRS | Laptop (SODIMM) | $34 | |
| Ripjaws DDR4-3200 (2 x 8GB) SODIMM | F4-3200C22D-16GRS | Laptop (SODIMM) | $34 | |
| Ripjaws DDR4-3200 16GB SODIMM | F4-3200C18S-16GRS | Laptop (SODIMM) | $34 | |
| Ripjaws DDR4-3200 (2 x 16GB) SODIMM | F4-3200C22D-32GRS | Laptop (SODIMM) | $90 | |
| Ripjaws DDR4-3200 32GB SODIMM | F4-3200C22S-32GRS | Laptop (SODIMM) | $90 | |
| Ripjaws DDR4-3200 (2 x 32GB) SODIMM | F4-3200C22D-64GRS | Laptop (SODIMM) | $166 | |
| Ripjaws DDR3-1600 (2 x 4GB) SODIMM | F3-12800CL9D-8GBSQ | Laptop (SODIMM) | $4 |
G.Skill Ripjaws V — up to $294
| Kit | Part number | Type | Up to | Get offer |
|---|---|---|---|---|
| Ripjaws V DDR4-3200 (2 x 4GB) | F4-3200C16D-8GVKB | Desktop | $17 | |
| Ripjaws V DDR4-2400 (2 x 8GB) | F4-2400C15D-16GVR | Desktop | $45 | |
| Ripjaws V DDR4-3200 (2 x 8GB) | F4-3200C16D-16GVKB | Desktop | $45 | |
| Ripjaws V DDR4-3200 16GB | F4-3200C16S-16GVK | Desktop | $45 | |
| Ripjaws V DDR4-3600 (2 x 8GB) | F4-3600C16D-16GVKC | Desktop | $45 | |
| Ripjaws V DDR4-3200 (2 x 16GB) | F4-3200C16D-32GVK | Desktop | $73 | |
| Ripjaws V DDR4-3200 (4 x 8GB) | F4-3200C16Q-32GVKB | Desktop | $73 | |
| Ripjaws V DDR4-3200 32GB | F4-3200C16S-32GVK | Desktop | $73 | |
| Ripjaws V DDR4-3600 (2 x 16GB) | F4-3600C16D-32GVKC | Desktop | $73 | |
| Ripjaws V DDR4-3200 (2 x 32GB) | F4-3200C16D-64GVK | Desktop | $145 | |
| Ripjaws V DDR4-3200 (4 x 16GB) | F4-3200C16Q-64GVK | Desktop | $145 | |
| Ripjaws V DDR4-3600 (2 x 32GB) | F4-3600C18D-64GVK | Desktop | $145 | |
| Ripjaws V DDR4-3200 (4 x 32GB) | F4-3200C16Q-128GVK | Desktop | $294 |
G.Skill Trident Z RGB — up to $145
| Kit | Part number | Type | Up to | Get offer |
|---|---|---|---|---|
| Trident Z RGB DDR4-3000 (2 x 8GB) | F4-3000C16D-16GTZR | Desktop | $45 | |
| Trident Z RGB DDR4-3200 (2 x 8GB) | F4-3200C14D-16GTZR | Desktop | $45 | |
| Trident Z RGB DDR4-3600 (2 x 8GB) | F4-3600C18D-16GTZR | Desktop | $45 | |
| Trident Z RGB DDR4-3200 (2 x 16GB) | F4-3200C14D-32GTZR | Desktop | $73 | |
| Trident Z RGB DDR4-3200 (4 x 8GB) | F4-3200C16Q-32GTZR | Desktop | $73 | |
| Trident Z RGB DDR4-3600 (2 x 16GB) | F4-3600C16D-32GTZRC | Desktop | $73 | |
| Trident Z RGB DDR4-3200 (2 x 32GB) | F4-3200C16D-64GTZR | Desktop | $145 |
G.Skill Ripjaws S5 — up to $362
| Kit | Part number | Type | Up to | Get offer |
|---|---|---|---|---|
| Ripjaws S5 DDR5-5200 (2 x 16GB) | F5-5200J3636C16GX2-RS5K | Desktop | $202 | |
| Ripjaws S5 DDR5-5600 (2 x 16GB) | F5-5600J3636C16GX2-RS5K | Desktop | $202 | |
| Ripjaws S5 DDR5-6000 (2 x 16GB) | F5-6000J3040F16GX2-RS5K | Desktop | $202 | |
| Ripjaws S5 DDR5-6000 (2 x 24GB) | F5-6000J3036F24GX2-RS5K | Desktop | $306 | |
| Ripjaws S5 DDR5-5600 (2 x 32GB) | F5-5600J3636D32GX2-RS5K | Desktop | $362 | |
| Ripjaws S5 DDR5-6000 (2 x 32GB) | F5-6000J3040G32GX2-RS5K | Desktop | $362 |
G.Skill Trident Z5 RGB — up to $612
| Kit | Part number | Type | Up to | Get offer |
|---|---|---|---|---|
| Trident Z5 RGB DDR5-5600 (2 x 16GB) | F5-5600J3636C16GX2-TZ5RK | Desktop | $202 | |
| Trident Z5 RGB DDR5-6000 (2 x 16GB) | F5-6000J3040F16GX2-TZ5RK | Desktop | $202 | |
| Trident Z5 RGB DDR5-6400 (2 x 16GB) | F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK | Desktop | $202 | |
| Trident Z5 RGB DDR5-6000 (2 x 32GB) | F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK | Desktop | $362 | |
| Trident Z5 RGB DDR5-6400 (2 x 32GB) | F5-6400J3239G32GX2-TZ5RK | Desktop | $362 | |
| Trident Z5 RGB DDR5-6400 (2 x 48GB) | F5-6400J3239F48GX2-TZ5RK | Desktop | $612 |
G.Skill Trident Z Neo — up to $145
| Kit | Part number | Type | Up to | Get offer |
|---|---|---|---|---|
| Trident Z Neo DDR4-3600 (2 x 8GB) | F4-3600C16D-16GTZNC | Desktop | $45 | |
| Trident Z Neo DDR4-3200 (2 x 16GB) | F4-3200C16D-32GTZN | Desktop | $73 | |
| Trident Z Neo DDR4-3600 (2 x 16GB) | F4-3600C16D-32GTZNC | Desktop | $73 | |
| Trident Z Neo DDR4-3600 (2 x 32GB) | F4-3600C16D-64GTZN | Desktop | $145 | |
| Trident Z Neo DDR4-3600 (4 x 16GB) | F4-3600C16Q-64GTZNC | Desktop | $145 |
G.Skill Flare X5 — up to $362
| Kit | Part number | Type | Up to | Get offer |
|---|---|---|---|---|
| Flare X5 DDR5-5200 (2 x 16GB) | F5-5200J3636C16GX2-FX5 | Desktop | $202 | |
| Flare X5 DDR5-5600 (2 x 16GB) | F5-5600J3636C16GX2-FX5 | Desktop | $202 | |
| Flare X5 DDR5-6000 (2 x 16GB) | F5-6000J2836G16GX2-FX5 | Desktop | $202 | |
| Flare X5 DDR5-6000 (2 x 32GB) | F5-6000J3040G32GX2-FX5 | Desktop | $362 |
G.Skill Trident Z5 Neo RGB — up to $612
| Kit | Part number | Type | Up to | Get offer |
|---|---|---|---|---|
| Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 (2 x 16GB) | F5-6000J2836G16GX2-TZ5NR | Desktop | $202 | |
| Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 (2 x 32GB) | F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR | Desktop | $362 | |
| Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 (2 x 48GB) | F5-6000J3036F48GX2-TZ5NR | Desktop | $612 |
G.Skill Flare X — up to $73
| Kit | Part number | Type | Up to | Get offer |
|---|---|---|---|---|
| Flare X DDR4-3200 (2 x 8GB) | F4-3200C16D-16GFX | Desktop | $45 | |
| Flare X DDR4-3200 (2 x 16GB) | F4-3200C16D-32GFX | Desktop | $73 |
G.Skill Aegis — up to $45
| Kit | Part number | Type | Up to | Get offer |
|---|---|---|---|---|
| Aegis DDR4-3200 8GB | F4-3200C16S-8GIS | Desktop | $17 | |
| Aegis DDR4-3200 (2 x 8GB) | F4-3200C16D-16GIS | Desktop | $45 |
G.Skill Aegis 5 — up to $202
| Kit | Part number | Type | Up to | Get offer |
|---|---|---|---|---|
| Aegis 5 DDR5-5200 (2 x 16GB) | F5-5200J3636C16GX2-IS | Desktop | $202 | |
| Aegis 5 DDR5-5600 (2 x 16GB) | F5-5600J3636C16GX2-IS | Desktop | $202 |
G.Skill RipjawsX — up to $10
| Kit | Part number | Type | Up to | Get offer |
|---|---|---|---|---|
| RipjawsX DDR3-1600 (2 x 8GB) | F3-1600C9D-16GXM | Desktop | $10 |
G.Skill Trident Z5 Neo — up to $202
| Kit | Part number | Type | Up to | Get offer |
|---|---|---|---|---|
| Trident Z5 Neo DDR5-6000 (2 x 16GB) | F5-6000J3038F16GX2-TZ5N | Desktop | $202 |
G.Skill Ripjaws M5 RGB — up to $202
| Kit | Part number | Type | Up to | Get offer |
|---|---|---|---|---|
| Ripjaws M5 RGB DDR5-6000 (2 x 16GB) | F5-6000J3040F16GX2-RM5RK | Desktop | $202 |
G.Skill Ripjaws M5 Neo RGB — up to $202
| Kit | Part number | Type | Up to | Get offer |
|---|---|---|---|---|
| Ripjaws M5 Neo RGB DDR5-6000 (2 x 16GB) | F5-6000J3636F16GX2-RM5NRK | Desktop | $202 |
Offers from today’s catalog for a new kit; used offers show in the form. A kit is priced at its total capacity.
Before you ship, test the memory. Not sure what you have? What RAM do I have? and DDR4 or DDR5: how to tell.
Memory, and everything else we buy
Eight categories priced live, plus a custom quote for anything that doesn’t fit.
Something else? Request a custom quote and we’ll price it by hand within one business day.
Sell G.Skill RAM: Questions
Need more help?
Have a question that wasn’t covered above? Send us an email and we’ll get back to you within one business day — often much sooner.