Sell Your ASUS Graphics Card
ROG Strix, TUF Gaming, Dual and every other ASUS card — up to $2,678, free shipping, paid within 24 hours.
Trade‑In. Save. Recycle.
Select GPU Chipset
Select a chipset or search for your model.
- Super Fast
- FREE Mailer
- No Fees
The Easy Way to Sell Your ASUS Graphics Card
Find your card, get an instant offer, ship it free and get paid within 24 hours of inspection.
Get Instant Offer
Simply select what you're selling, choose a condition. You'll get an instant offer.
Ship It
Pack and drop off your item at your local USPS or UPS store. You can even get a FREE mailer.
Get Paid
We inspect your item upon arrival. You get paid within 24hrs M-F. Choose Zelle, PayPal, USDC, or check.
Find your ASUS card
ASUS sells GeForce and Radeon cards under its Republic of Gamers brand — ROG Strix and the newer ROG Astral — and as TUF Gaming, Prime and Dual cards, plus ProArt cards for creators and compact Phoenix and blower-style Turbo models.
Every ASUS card is priced by its GPU — the maker, cooler and factory overclock don’t change the offer. Search the name or product code on your box, or filter by GPU, series or line, then press Get offer.
Showing 616 of 616 cards
| Card | GPU | Up to | Get offer |
|---|---|---|---|
| ProArt RTX 5090 OC Edition | RTX 5090 32GBRTX 50 Series | $2,678 | |
| ROG Astral LC RTX 5090 | RTX 5090 32GBRTX 50 Series | $2,678 | |
| ROG Astral LC RTX 5090 OC Edition | RTX 5090 32GBRTX 50 Series | $2,678 | |
| ROG Astral RTX 5090 | RTX 5090 32GBRTX 50 Series | $2,678 | |
| ROG Astral RTX 5090 BTF | RTX 5090 32GBRTX 50 Series | $2,678 | |
| ROG Astral RTX 5090 BTF OC Edition | RTX 5090 32GBRTX 50 Series | $2,678 | |
| ROG Astral RTX 5090 Edition 20 | RTX 5090 32GBRTX 50 Series | $2,678 | |
| ROG Astral RTX 5090 G700 | RTX 5090 32GBRTX 50 Series | $2,678 | |
| ROG Astral RTX 5090 OC Edition | RTX 5090 32GBRTX 50 Series | $2,678 | |
| ROG Astral RTX 5090 WHITE | RTX 5090 32GBRTX 50 Series | $2,678 | |
| ROG Astral RTX 5090 WHITE OC Edition | RTX 5090 32GBRTX 50 Series | $2,678 | |
| ROG Matrix Platinum RTX 5090 30th Anniversary Edition | RTX 5090 32GBRTX 50 Series | $2,678 | |
| TUF Gaming RTX 5090 | RTX 5090 32GBRTX 50 Series | $2,678 | |
| TUF Gaming RTX 5090 OC Edition | RTX 5090 32GBRTX 50 Series | $2,678 | |
| ROG MATRIX RTX 4090 PLATINUM | RTX 4090 24GBRTX 40 Series | $1,877 | |
| ROG STRIX LC RTX 4090 GAMING OC | RTX 4090 24GBRTX 40 Series | $1,877 | |
| ROG STRIX RTX 4090 GAMING | RTX 4090 24GBRTX 40 Series | $1,877 | |
| ROG STRIX RTX 4090 GAMING OC | RTX 4090 24GBRTX 40 Series | $1,877 | |
| ROG STRIX RTX 4090 GAMING WHITE | RTX 4090 24GBRTX 40 Series | $1,877 | |
| ROG STRIX RTX 4090 GAMING WHITE OC | RTX 4090 24GBRTX 40 Series | $1,877 | |
| ROG STRIX RTX 4090 OC EVA-02 | RTX 4090 24GBRTX 40 Series | $1,877 | |
| TUF RTX 4090 GAMING | RTX 4090 24GBRTX 40 Series | $1,877 | |
| TUF RTX 4090 GAMING OC | RTX 4090 24GBRTX 40 Series | $1,877 | |
| TUF RTX 4090 GAMING OG | RTX 4090 24GBRTX 40 Series | $1,877 | |
| TUF RTX 4090 GAMING OG OC | RTX 4090 24GBRTX 40 Series | $1,877 | |
| ROG STRIX LC RTX 3090 Ti | RTX 3090 Ti 24GBRTX 30 Series | $953 | |
| ROG STRIX LC RTX 3090 Ti OC | RTX 3090 Ti 24GBRTX 30 Series | $953 | |
| TUF RTX 3090 Ti GAMING | RTX 3090 Ti 24GBRTX 30 Series | $953 | |
| TUF RTX 3090 Ti GAMING OC | RTX 3090 Ti 24GBRTX 30 Series | $953 | |
| ROG STRIX RTX 3090 GAMING | RTX 3090 24GBRTX 30 Series | $874 | |
| ROG STRIX RTX 3090 GAMING OC | RTX 3090 24GBRTX 30 Series | $874 | |
| ROG STRIX RTX 3090 GAMING WHITE | RTX 3090 24GBRTX 30 Series | $874 | |
| ROG STRIX RTX 3090 GAMING WHITE OC | RTX 3090 24GBRTX 30 Series | $874 | |
| ROG STRIX RTX 3090 GUNDAM OC | RTX 3090 24GBRTX 30 Series | $874 | |
| ROG STRIX RTX 3090 OC EVA Edition | RTX 3090 24GBRTX 30 Series | $874 | |
| RTX 3090 EKWB | RTX 3090 24GBRTX 30 Series | $874 | |
| TUF RTX 3090 GAMING | RTX 3090 24GBRTX 30 Series | $874 | |
| TUF RTX 3090 GAMING OC | RTX 3090 24GBRTX 30 Series | $874 | |
| TURBO RTX 3090 | RTX 3090 24GBRTX 30 Series | $874 | |
| PRIME RTX 5080 | RTX 5080 16GBRTX 50 Series | $866 | |
| PRIME RTX 5080 OC Edition | RTX 5080 16GBRTX 50 Series | $866 | |
| ProArt RTX 5080 | RTX 5080 16GBRTX 50 Series | $866 | |
| ProArt RTX 5080 OC Edition | RTX 5080 16GBRTX 50 Series | $866 | |
| ProArt RTX 5080 SSD | RTX 5080 16GBRTX 50 Series | $866 | |
| ProArt RTX 5080 SSD OC Edition | RTX 5080 16GBRTX 50 Series | $866 | |
| ROG Astral RTX 5080 | RTX 5080 16GBRTX 50 Series | $866 | |
| ROG Astral RTX 5080 HATSUNE MIKU OC Edition | RTX 5080 16GBRTX 50 Series | $866 | |
| ROG Astral RTX 5080 OC Edition | RTX 5080 16GBRTX 50 Series | $866 | |
| ROG Astral RTX 5080 WHITE | RTX 5080 16GBRTX 50 Series | $866 | |
| ROG Astral RTX 5080 WHITE OC Edition | RTX 5080 16GBRTX 50 Series | $866 | |
| RTX 5080 Noctua OC Edition | RTX 5080 16GBRTX 50 Series | $866 | |
| TUF Gaming RTX 5080 | RTX 5080 16GBRTX 50 Series | $866 | |
| TUF Gaming RTX 5080 OC Edition | RTX 5080 16GBRTX 50 Series | $866 | |
| DUAL RX 7900 XTX OC | RX 7900 XTX 24GBRX 7000 Series | $747 | |
| RX 7900 XTX | RX 7900 XTX 24GBRX 7000 Series | $747 | |
| TUF RX 7900 XTX GAMING | RX 7900 XTX 24GBRX 7000 Series | $747 | |
| TUF RX 7900 XTX GAMING OC | RX 7900 XTX 24GBRX 7000 Series | $747 | |
| ProArt RTX 4080 SUPER | RTX 4080 SUPER 16GBRTX 40 Series | $693 | |
| ProArt RTX 4080 SUPER OC | RTX 4080 SUPER 16GBRTX 40 Series | $693 | |
| ROG STRIX RTX 4080 SUPER GAMING | RTX 4080 SUPER 16GBRTX 40 Series | $693 | |
| ROG STRIX RTX 4080 SUPER GAMING OC | RTX 4080 SUPER 16GBRTX 40 Series | $693 | |
| ROG STRIX RTX 4080 SUPER WHITE | RTX 4080 SUPER 16GBRTX 40 Series | $693 | |
| ROG STRIX RTX 4080 SUPER WHITE OC | RTX 4080 SUPER 16GBRTX 40 Series | $693 | |
| RTX 4080 SUPER Noctua OC | RTX 4080 SUPER 16GBRTX 40 Series | $693 | |
| TUF RTX 4080 SUPER GAMING | RTX 4080 SUPER 16GBRTX 40 Series | $693 | |
| TUF RTX 4080 SUPER GAMING OC | RTX 4080 SUPER 16GBRTX 40 Series | $693 | |
| PRIME RTX 5070 Ti | RTX 5070 Ti 16GBRTX 50 Series | $641 | |
| PRIME RTX 5070 Ti OC Edition | RTX 5070 Ti 16GBRTX 50 Series | $641 | |
| ProArt RTX 5070 Ti | RTX 5070 Ti 16GBRTX 50 Series | $641 | |
| ProArt RTX 5070 Ti OC Edition | RTX 5070 Ti 16GBRTX 50 Series | $641 | |
| ROG Strix RTX 5070 Ti | RTX 5070 Ti 16GBRTX 50 Series | $641 | |
| ROG Strix RTX 5070 Ti OC Edition | RTX 5070 Ti 16GBRTX 50 Series | $641 | |
| TUF Gaming RTX 5070 Ti | RTX 5070 Ti 16GBRTX 50 Series | $641 | |
| TUF Gaming RTX 5070 Ti BTF White | RTX 5070 Ti 16GBRTX 50 Series | $641 | |
| TUF Gaming RTX 5070 Ti BTF White OC Edition | RTX 5070 Ti 16GBRTX 50 Series | $641 | |
| TUF Gaming RTX 5070 Ti OC Edition | RTX 5070 Ti 16GBRTX 50 Series | $641 | |
| TUF Gaming RTX 5070 Ti White OC Edition | RTX 5070 Ti 16GBRTX 50 Series | $641 | |
| ProArt RTX 4070 Ti SUPER | RTX 4070 Ti SUPER 16GBRTX 40 Series | $635 | |
| ProArt RTX 4070 Ti SUPER OC | RTX 4070 Ti SUPER 16GBRTX 40 Series | $635 | |
| ROG STRIX RTX 4070 Ti SUPER GAMING | RTX 4070 Ti SUPER 16GBRTX 40 Series | $635 | |
| ROG STRIX RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC | RTX 4070 Ti SUPER 16GBRTX 40 Series | $635 | |
| TUF RTX 4070 Ti SUPER BTF WHITE | RTX 4070 Ti SUPER 16GBRTX 40 Series | $635 | |
| TUF RTX 4070 Ti SUPER BTF WHITE OC | RTX 4070 Ti SUPER 16GBRTX 40 Series | $635 | |
| TUF RTX 4070 Ti SUPER GAMING | RTX 4070 Ti SUPER 16GBRTX 40 Series | $635 | |
| TUF RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC | RTX 4070 Ti SUPER 16GBRTX 40 Series | $635 | |
| TUF RTX 4070 Ti SUPER GAMING WHITE OC | RTX 4070 Ti SUPER 16GBRTX 40 Series | $635 | |
| ProArt RTX 4080 | RTX 4080 16GBRTX 40 Series | $602 | |
| ProArt RTX 4080 OC | RTX 4080 16GBRTX 40 Series | $602 | |
| ROG STRIX RTX 4080 GAMING | RTX 4080 16GBRTX 40 Series | $602 | |
| ROG STRIX RTX 4080 GAMING OC | RTX 4080 16GBRTX 40 Series | $602 | |
| ROG STRIX RTX 4080 GAMING WHITE | RTX 4080 16GBRTX 40 Series | $602 | |
| ROG STRIX RTX 4080 GAMING WHITE OC | RTX 4080 16GBRTX 40 Series | $602 | |
| RTX 4080 Noctua OC | RTX 4080 16GBRTX 40 Series | $602 | |
| TUF RTX 4080 GAMING | RTX 4080 16GBRTX 40 Series | $602 | |
| TUF RTX 4080 GAMING OC | RTX 4080 16GBRTX 40 Series | $602 | |
| DUAL RX 7900 GRE OC | RX 7900 GRE 16GBRX 7000 Series | $468 | |
| TUF RX 7900 GRE GAMING OC | RX 7900 GRE 16GBRX 7000 Series | $468 | |
| TUF RX 7900 GRE WHITE GAMING OC | RX 7900 GRE 16GBRX 7000 Series | $468 | |
| DUAL RX 7900 XT OC | RX 7900 XT 20GBRX 7000 Series | $467 | |
| RX 7900 XT | RX 7900 XT 20GBRX 7000 Series | $467 | |
| TUF RX 7900 XT GAMING | RX 7900 XT 20GBRX 7000 Series | $467 | |
| TUF RX 7900 XT GAMING OC | RX 7900 XT 20GBRX 7000 Series | $467 | |
| Prime RX 9070 XT | RX 9070 XT 16GBRX 9000 Series | $462 | |
| Prime RX 9070 XT OC Edition | RX 9070 XT 16GBRX 9000 Series | $462 | |
| Prime RX 9070 XT White OC Edition | RX 9070 XT 16GBRX 9000 Series | $462 | |
| TUF Gaming RX 9070 XT OC | RX 9070 XT 16GBRX 9000 Series | $462 | |
| TUF Gaming RX 9070 XT OC Black Ops 7 | RX 9070 XT 16GBRX 9000 Series | $462 | |
| PRIME RX 9070 EVO OC | RX 9070 16GBRX 9000 Series | $452 | |
| PRIME RX 9070 OC | RX 9070 16GBRX 9000 Series | $452 | |
| TUF Gaming RX 9070 OC | RX 9070 16GBRX 9000 Series | $452 | |
| ProArt RTX 4070 Ti | RTX 4070 Ti 12GBRTX 40 Series | $433 | |
| ProArt RTX 4070 Ti OC | RTX 4070 Ti 12GBRTX 40 Series | $433 | |
| ROG STRIX RTX 4070 Ti GAMING | RTX 4070 Ti 12GBRTX 40 Series | $433 | |
| ROG STRIX RTX 4070 Ti GAMING OC | RTX 4070 Ti 12GBRTX 40 Series | $433 | |
| TUF RTX 4070 Ti GAMING | RTX 4070 Ti 12GBRTX 40 Series | $433 | |
| TUF RTX 4070 Ti GAMING OC | RTX 4070 Ti 12GBRTX 40 Series | $433 | |
| DUAL RTX 4060 Ti 16 GB | RTX 4060 Ti 16GBRTX 40 Series | $386 | |
| DUAL RTX 4060 Ti Advanced 16 GB | RTX 4060 Ti 16GBRTX 40 Series | $386 | |
| DUAL RTX 4060 Ti OC 16 GB | RTX 4060 Ti 16GBRTX 40 Series | $386 | |
| ProArt RTX 4060 Ti 16 GB | RTX 4060 Ti 16GBRTX 40 Series | $386 | |
| ProArt RTX 4060 Ti Advanced 16 GB | RTX 4060 Ti 16GBRTX 40 Series | $386 | |
| ProArt RTX 4060 Ti OC 16 GB | RTX 4060 Ti 16GBRTX 40 Series | $386 | |
| DUAL RTX 4070 SUPER | RTX 4070 SUPER 12GBRTX 40 Series | $352 | |
| DUAL RTX 4070 SUPER EVO | RTX 4070 SUPER 12GBRTX 40 Series | $352 | |
| DUAL RTX 4070 SUPER EVO OC | RTX 4070 SUPER 12GBRTX 40 Series | $352 | |
| DUAL RTX 4070 SUPER EVO WHITE | RTX 4070 SUPER 12GBRTX 40 Series | $352 | |
| DUAL RTX 4070 SUPER EVO WHITE OC | RTX 4070 SUPER 12GBRTX 40 Series | $352 | |
| DUAL RTX 4070 SUPER GAMING WHITE | RTX 4070 SUPER 12GBRTX 40 Series | $352 | |
| DUAL RTX 4070 SUPER GAMING WHITE OC | RTX 4070 SUPER 12GBRTX 40 Series | $352 | |
| DUAL RTX 4070 SUPER OC | RTX 4070 SUPER 12GBRTX 40 Series | $352 | |
| PRIME RTX 4070 SUPER | RTX 4070 SUPER 12GBRTX 40 Series | $352 | |
| PRIME RTX 4070 SUPER OC | RTX 4070 SUPER 12GBRTX 40 Series | $352 | |
| ProArt RTX 4070 SUPER | RTX 4070 SUPER 12GBRTX 40 Series | $352 | |
| ProArt RTX 4070 SUPER OC | RTX 4070 SUPER 12GBRTX 40 Series | $352 | |
| ROG STRIX RTX 4070 SUPER GAMING | RTX 4070 SUPER 12GBRTX 40 Series | $352 | |
| ROG STRIX RTX 4070 SUPER GAMING OC | RTX 4070 SUPER 12GBRTX 40 Series | $352 | |
| TUF RTX 4070 SUPER GAMING | RTX 4070 SUPER 12GBRTX 40 Series | $352 | |
| TUF RTX 4070 SUPER GAMING OC | RTX 4070 SUPER 12GBRTX 40 Series | $352 | |
| DUAL RTX 5070 | RTX 5070 12GBRTX 50 Series | $349 | |
| DUAL RTX 5070 EVO | RTX 5070 12GBRTX 50 Series | $349 | |
| DUAL RTX 5070 EVO OC Edition | RTX 5070 12GBRTX 50 Series | $349 | |
| DUAL RTX 5070 OC Edition | RTX 5070 12GBRTX 50 Series | $349 | |
| PRIME RTX 5070 | RTX 5070 12GBRTX 50 Series | $349 | |
| PRIME RTX 5070 OC Edition | RTX 5070 12GBRTX 50 Series | $349 | |
| PRIME RTX 5070 White OC Edition | RTX 5070 12GBRTX 50 Series | $349 | |
| ROG Strix RTX 5070 | RTX 5070 12GBRTX 50 Series | $349 | |
| ROG Strix RTX 5070 OC Edition | RTX 5070 12GBRTX 50 Series | $349 | |
| T1 RTX 5070 OC Edition | RTX 5070 12GBRTX 50 Series | $349 | |
| TUF Gaming RTX 5070 | RTX 5070 12GBRTX 50 Series | $349 | |
| TUF Gaming RTX 5070 OC Edition | RTX 5070 12GBRTX 50 Series | $349 | |
| TX RTX 5070 | RTX 5070 12GBRTX 50 Series | $349 | |
| TX RTX 5070 OC | RTX 5070 12GBRTX 50 Series | $349 | |
| DUAL RX 7800 XT OC | RX 7800 XT 16GBRX 7000 Series | $337 | |
| TUF RX 7800 XT GAMING OC | RX 7800 XT 16GBRX 7000 Series | $337 | |
| TUF RX 7800 XT GAMING OC WHITE | RX 7800 XT 16GBRX 7000 Series | $337 | |
| DUAL RTX 5060 Ti 16 GB | RTX 5060 Ti 16GBRTX 50 Series | $331 | |
| DUAL RTX 5060 Ti EVO 16 GB | RTX 5060 Ti 16GBRTX 50 Series | $331 | |
| DUAL RTX 5060 Ti EVO OC Edition 16 GB | RTX 5060 Ti 16GBRTX 50 Series | $331 | |
| DUAL RTX 5060 Ti OC Edition 16 GB | RTX 5060 Ti 16GBRTX 50 Series | $331 | |
| DUAL RTX 5060 Ti White 16 GB | RTX 5060 Ti 16GBRTX 50 Series | $331 | |
| DUAL RTX 5060 Ti White OC Edition 16 GB | RTX 5060 Ti 16GBRTX 50 Series | $331 | |
| PRIME RTX 5060 Ti 16 GB | RTX 5060 Ti 16GBRTX 50 Series | $331 | |
| PRIME RTX 5060 Ti OC Edition 16 GB | RTX 5060 Ti 16GBRTX 50 Series | $331 | |
| TUF Gaming RTX 5060 Ti 16 GB | RTX 5060 Ti 16GBRTX 50 Series | $331 | |
| TUF Gaming RTX 5060 Ti OC Edition 16 GB | RTX 5060 Ti 16GBRTX 50 Series | $331 | |
| ATS RX 9070 GRE MEGALODON OC | RX 9070 GRE 12GBRX 9000 Series | $318 | |
| Prime RX 9070 GRE OC | RX 9070 GRE 12GBRX 9000 Series | $318 | |
| DUAL RX 7700 XT OC | RX 7700 XT 12GBRX 7000 Series | $313 | |
| TUF RX 7700 XT GAMING | RX 7700 XT 12GBRX 7000 Series | $313 | |
| TUF RX 7700 XT GAMING OC | RX 7700 XT 12GBRX 7000 Series | $313 | |
| ROG STRIX LC RX 6950 XT GAMING OC | RX 6950 XT 16GBRX 6000 Series | $301 | |
| TUF RX 6950 XT GAMING OC | RX 6950 XT 16GBRX 6000 Series | $301 | |
| ATS RTX 4070 GAMING MEGALODON | RTX 4070 12GBRTX 40 Series | $291 | |
| ATS RTX 4070 GAMING MEGALODON OC | RTX 4070 12GBRTX 40 Series | $291 | |
| DUAL RTX 4070 | RTX 4070 12GBRTX 40 Series | $291 | |
| DUAL RTX 4070 EVO | RTX 4070 12GBRTX 40 Series | $291 | |
| DUAL RTX 4070 EVO OC | RTX 4070 12GBRTX 40 Series | $291 | |
| DUAL RTX 4070 EVO WHITE | RTX 4070 12GBRTX 40 Series | $291 | |
| DUAL RTX 4070 EVO WHITE OC | RTX 4070 12GBRTX 40 Series | $291 | |
| DUAL RTX 4070 OC | RTX 4070 12GBRTX 40 Series | $291 | |
| DUAL RTX 4070 WHITE | RTX 4070 12GBRTX 40 Series | $291 | |
| DUAL RTX 4070 WHITE OC | RTX 4070 12GBRTX 40 Series | $291 | |
| PRIME RTX 4070 | RTX 4070 12GBRTX 40 Series | $291 | |
| PRIME RTX 4070 OC | RTX 4070 12GBRTX 40 Series | $291 | |
| ProArt RTX 4070 | RTX 4070 12GBRTX 40 Series | $291 | |
| ProArt RTX 4070 OC | RTX 4070 12GBRTX 40 Series | $291 | |
| ROG STRIX RTX 4070 GAMING | RTX 4070 12GBRTX 40 Series | $291 | |
| ROG STRIX RTX 4070 GAMING OC | RTX 4070 12GBRTX 40 Series | $291 | |
| TUF RTX 4070 GAMING | RTX 4070 12GBRTX 40 Series | $291 | |
| TUF RTX 4070 GAMING OC | RTX 4070 12GBRTX 40 Series | $291 | |
| TX RTX 4070 GAMING OC | RTX 4070 12GBRTX 40 Series | $291 | |
| ROG STRIX LC RTX 3080 Ti GAMING | RTX 3080 Ti 12GBRTX 30 Series | $282 | |
| ROG STRIX LC RTX 3080 Ti GAMING OC | RTX 3080 Ti 12GBRTX 30 Series | $282 | |
| ROG STRIX RTX 3080 Ti GAMING | RTX 3080 Ti 12GBRTX 30 Series | $282 | |
| ROG STRIX RTX 3080 Ti GAMING OC | RTX 3080 Ti 12GBRTX 30 Series | $282 | |
| TUF RTX 3080 Ti GAMING | RTX 3080 Ti 12GBRTX 30 Series | $282 | |
| TUF RTX 3080 Ti GAMING OC | RTX 3080 Ti 12GBRTX 30 Series | $282 | |
| TURBO RTX 3080 Ti | RTX 3080 Ti 12GBRTX 30 Series | $282 | |
| ROG STRIX LC RX 6900 XT GAMING OC | RX 6900 XT 16GBRX 6000 Series | $270 | |
| ROG STRIX LC RX 6900 XT GAMING TOP | RX 6900 XT 16GBRX 6000 Series | $270 | |
| RX 6900 XT | RX 6900 XT 16GBRX 6000 Series | $270 | |
| TUF RX 6900 XT GAMING OC | RX 6900 XT 16GBRX 6000 Series | $270 | |
| TUF RX 6900 XT GAMING TOP | RX 6900 XT 16GBRX 6000 Series | $270 | |
| Dual RX 9060 XT 16 GB | RX 9060 XT 16GBRX 9000 Series | $259 | |
| Dual RX 9060 XT White Edition 16 GB | RX 9060 XT 16GBRX 9000 Series | $259 | |
| Prime RX 9060 XT OC Edition 16 GB | RX 9060 XT 16GBRX 9000 Series | $259 | |
| TUF Gaming RX 9060 XT OC Edition 16 GB | RX 9060 XT 16GBRX 9000 Series | $259 | |
| ROG STRIX RTX 3080 GAMING | RTX 3080 12 GBRTX 30 Series | $255 | |
| ROG STRIX RTX 3080 GAMING OC | RTX 3080 12 GBRTX 30 Series | $255 | |
| ROG STRIX RTX 3080 GAMING V2 | RTX 3080 12 GBRTX 30 Series | $255 | |
| ROG STRIX RTX 3080 OC EVA Edition | RTX 3080 12 GBRTX 30 Series | $255 | |
| TUF RTX 3080 GAMING | RTX 3080 12 GBRTX 30 Series | $255 | |
| TUF RTX 3080 GAMING OC | RTX 3080 12 GBRTX 30 Series | $255 | |
| ROG STRIX LC RX 6800 XT GAMING OC | RX 6800 XT 16GBRX 6000 Series | $244 | |
| ROG STRIX RX 6800 XT GAMING OC | RX 6800 XT 16GBRX 6000 Series | $244 | |
| RX 6800 XT | RX 6800 XT 16GBRX 6000 Series | $244 | |
| TUF RX 6800 XT GAMING OC | RX 6800 XT 16GBRX 6000 Series | $244 | |
| ATS RTX 5060 Ti OC | RTX 5060 Ti 8GBRTX 50 Series | $219 | |
| DUAL RTX 5060 Ti | RTX 5060 Ti 8GBRTX 50 Series | $219 | |
| DUAL RTX 5060 Ti EVO | RTX 5060 Ti 8GBRTX 50 Series | $219 | |
| DUAL RTX 5060 Ti EVO OC Edition | RTX 5060 Ti 8GBRTX 50 Series | $219 | |
| DUAL RTX 5060 Ti OC Edition | RTX 5060 Ti 8GBRTX 50 Series | $219 | |
| DUAL RTX 5060 Ti White | RTX 5060 Ti 8GBRTX 50 Series | $219 | |
| DUAL RTX 5060 Ti White OC Edition | RTX 5060 Ti 8GBRTX 50 Series | $219 | |
| PRIME RTX 5060 Ti | RTX 5060 Ti 8GBRTX 50 Series | $219 | |
| PRIME RTX 5060 Ti OC Edition | RTX 5060 Ti 8GBRTX 50 Series | $219 | |
| T1 RTX 5060 Ti OC Edition | RTX 5060 Ti 8GBRTX 50 Series | $219 | |
| TUF Gaming RTX 5060 Ti | RTX 5060 Ti 8GBRTX 50 Series | $219 | |
| TUF Gaming RTX 5060 Ti OC Edition | RTX 5060 Ti 8GBRTX 50 Series | $219 | |
| TX RTX 5060 Ti Hatsune Miku OC Edition | RTX 5060 Ti 8GBRTX 50 Series | $219 | |
| DUAL RX 7600 XT OC | RX 7600 XT 16GBRX 7000 Series | $217 | |
| TUF RX 7600 XT GAMING OC | RX 7600 XT 16GBRX 7000 Series | $217 | |
| ROG STRIX RTX 3080 GAMING | RTX 3080 10GBRTX 30 Series | $209 | |
| ROG STRIX RTX 3080 GAMING OC | RTX 3080 10GBRTX 30 Series | $209 | |
| ROG STRIX RTX 3080 GAMING WHITE | RTX 3080 10GBRTX 30 Series | $209 | |
| ROG STRIX RTX 3080 GAMING WHITE OC | RTX 3080 10GBRTX 30 Series | $209 | |
| ROG STRIX RTX 3080 GUNDAM | RTX 3080 10GBRTX 30 Series | $209 | |
| ROG STRIX RTX 3080 V2 GAMING | RTX 3080 10GBRTX 30 Series | $209 | |
| ROG STRIX RTX 3080 V2 GAMING OC | RTX 3080 10GBRTX 30 Series | $209 | |
| ROG STRIX RTX 3080 V2 GAMING WHITE | RTX 3080 10GBRTX 30 Series | $209 | |
| ROG STRIX RTX 3080 V2 GAMING WHITE OC | RTX 3080 10GBRTX 30 Series | $209 | |
| RTX 3080 EKWB | RTX 3080 10GBRTX 30 Series | $209 | |
| RTX 3080 NOCTUA OC | RTX 3080 10GBRTX 30 Series | $209 | |
| RTX 3080 OEM | RTX 3080 10GBRTX 30 Series | $209 | |
| TUF RTX 3080 GAMING | RTX 3080 10GBRTX 30 Series | $209 | |
| TUF RTX 3080 GAMING OC | RTX 3080 10GBRTX 30 Series | $209 | |
| TUF RTX 3080 V2 GAMING | RTX 3080 10GBRTX 30 Series | $209 | |
| TUF RTX 3080 V2 GAMING OC | RTX 3080 10GBRTX 30 Series | $209 | |
| TURBO RTX 3080 | RTX 3080 10GBRTX 30 Series | $209 | |
| TURBO RTX 3080 V2 | RTX 3080 10GBRTX 30 Series | $209 | |
| Dual RX 9060 XT 8 GB | RX 9060 XT 8GBRX 9000 Series | $209 | |
| Prime RX 9060 XT OC Edition 8 GB | RX 9060 XT 8GBRX 9000 Series | $209 | |
| ROG STRIX RX 6800 GAMING OC | RX 6800 16GBRX 6000 Series | $207 | |
| RX 6800 | RX 6800 16GBRX 6000 Series | $207 | |
| TUF RX 6800 GAMING OC | RX 6800 16GBRX 6000 Series | $207 | |
| DUAL RTX 5060 | RTX 5060 8GBRTX 50 Series | $196 | |
| DUAL RTX 5060 Advanced | RTX 5060 8GBRTX 50 Series | $196 | |
| DUAL RTX 5060 Advanced OC Edition | RTX 5060 8GBRTX 50 Series | $196 | |
| DUAL RTX 5060 EVO | RTX 5060 8GBRTX 50 Series | $196 | |
| DUAL RTX 5060 EVO OC Edition | RTX 5060 8GBRTX 50 Series | $196 | |
| DUAL RTX 5060 OC Edition | RTX 5060 8GBRTX 50 Series | $196 | |
| DUAL RTX 5060 White Edition | RTX 5060 8GBRTX 50 Series | $196 | |
| DUAL RTX 5060 White OC Edition | RTX 5060 8GBRTX 50 Series | $196 | |
| PRIME RTX 5060 | RTX 5060 8GBRTX 50 Series | $196 | |
| PRIME RTX 5060 OC Edition | RTX 5060 8GBRTX 50 Series | $196 | |
| RTX 5060 LP BRK | RTX 5060 8GBRTX 50 Series | $196 | |
| RTX 5060 LP BRK OC Edition | RTX 5060 8GBRTX 50 Series | $196 | |
| TUF Gaming RTX 5060 | RTX 5060 8GBRTX 50 Series | $196 | |
| TUF Gaming RTX 5060 OC Edition | RTX 5060 8GBRTX 50 Series | $196 | |
| DUAL RX 6750 XT OC | RX 6750 XT 12GBRX 6000 Series | $193 | |
| ROG STRIX RX 6750 XT GAMING OC | RX 6750 XT 12GBRX 6000 Series | $193 | |
| ATS RTX 4060 Ti GAMING MEGALODON | RTX 4060 TI 8GBRTX 40 Series | $191 | |
| ATS RTX 4060 Ti GAMING MEGALODON OC | RTX 4060 TI 8GBRTX 40 Series | $191 | |
| DUAL RTX 4060 Ti | RTX 4060 TI 8GBRTX 40 Series | $191 | |
| DUAL RTX 4060 Ti OC | RTX 4060 TI 8GBRTX 40 Series | $191 | |
| DUAL RTX 4060 Ti SSD | RTX 4060 TI 8GBRTX 40 Series | $191 | |
| DUAL RTX 4060 Ti SSD OC | RTX 4060 TI 8GBRTX 40 Series | $191 | |
| DUAL RTX 4060 Ti V2 | RTX 4060 TI 8GBRTX 40 Series | $191 | |
| DUAL RTX 4060 Ti V2 OC | RTX 4060 TI 8GBRTX 40 Series | $191 | |
| DUAL RTX 4060 Ti WHITE | RTX 4060 TI 8GBRTX 40 Series | $191 | |
