GPU Buyback Price List
What we pay today for every graphics card we buy — NVIDIA GeForce, AMD Radeon and Intel Arc, new or working used. Up to $2,844 a card, prices as of September 25, 2026.
These are our own offers, the same numbers the sell your graphics card form gives you: free shipping, and payment within 24 hours of inspection. The board partner doesn’t change the offer — only the GPU and its memory do. Know your card by its box name?
NVIDIA graphics card prices
RTX 50 Series
| Graphics card | New | Used | VRAM | Per GB VRAM |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 32GB | $2,844 | $2,473 | 32GB | $89 |
| RTX 5080 16GB | $920 | $800 | 16GB | $58 |
| RTX 5070 Ti 16GB | $681 | $592 | 16GB | $43 |
| RTX 5070 12GB | $371 | $322 | 12GB | $31 |
| RTX 5060 Ti 16GB | $351 | $306 | 16GB | $22 |
| RTX 5060 Ti 8GB | $232 | $202 | 8GB | $29 |
| RTX 5060 8GB | $208 | $181 | 8GB | $26 |
| RTX 5050 8GB | $194 | $169 | 8GB | $24 |
RTX 40 Series
| Graphics card | New | Used | VRAM | Per GB VRAM |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 24GB | $1,994 | $1,734 | 24GB | $83 |
| RTX 4080 SUPER 16GB | $736 | $640 | 16GB | $46 |
| RTX 4070 Ti SUPER 16GB | $674 | $587 | 16GB | $42 |
| RTX 4080 16GB | $640 | $556 | 16GB | $40 |
| RTX 4070 Ti 12GB | $460 | $400 | 12GB | $38 |
| RTX 4060 Ti 16GB | $410 | $357 | 16GB | $26 |
| RTX 4070 SUPER 12GB | $374 | $325 | 12GB | $31 |
| RTX 4070 12GB | $310 | $269 | 12GB | $26 |
| RTX 4060 TI 8GB | $202 | $176 | 8GB | $25 |
| RTX 4060 8GB | $199 | $173 | 8GB | $25 |
RTX 30 Series
| Graphics card | New | Used | VRAM | Per GB VRAM |
|---|---|---|---|---|
| RTX 3090 Ti 24GB | $1,011 | $880 | 24GB | $42 |
| RTX 3090 24GB | $928 | $807 | 24GB | $39 |
| RTX 3080 Ti 12GB | $299 | $260 | 12GB | $25 |
| RTX 3080 12 GB | $271 | $236 | 12GB | $23 |
| RTX 3080 10GB | $221 | $193 | 10GB | $22 |
| RTX 3060 12GB | $192 | $167 | 12GB | $16 |
| RTX 3070 Ti 8GB | $166 | $145 | 8GB | $21 |
| RTX 3070 8GB | $162 | $140 | 8GB | $20 |
| RTX 3060 Ti 8GB | $142 | $124 | 8GB | $18 |
| RTX 3060 8GB | $124 | $108 | 8GB | $16 |
| RTX 3050 8GB | $115 | $100 | 8GB | $14 |
| RTX 3050 6GB | $104 | $90 | 6GB | $17 |
RTX 20 Series
| Graphics card | New | Used | VRAM | Per GB VRAM |
|---|---|---|---|---|
| RTX Titan 24GB | $681 | $592 | 24GB | $28 |
| Titan V 12GB Volta | $218 | $189 | 12GB | $18 |
| RTX 2080 Ti 11GB | $182 | $159 | 11GB | $17 |
| RTX 2080 SUPER 8GB | $130 | $113 | 8GB | $16 |
| RTX 2080 8GB | $122 | $106 | 8GB | $15 |
| RTX 2070 SUPER 8GB | $117 | $102 | 8GB | $15 |
| RTX 2060 12GB | $116 | $101 | 12GB | $10 |
| RTX 2060 SUPER 8GB | $116 | $101 | 8GB | $15 |
| RTX 2070 8GB | $109 | $95 | 8GB | $14 |
| RTX 2060 SUPER 6GB | $104 | $91 | 6GB | $17 |
| RTX 2060 6GB | $84 | $73 | 6GB | $14 |
GTX 16 Series
| Graphics card | New | Used | VRAM | Per GB VRAM |
|---|---|---|---|---|
| GTX 1660 Ti 6GB | $49 | $43 | 6GB | $8 |
| GTX 1660 6GB SUPER | $46 | $40 | 6GB | $8 |
| GTX 1660 6GB | $39 | $34 | 6GB | $7 |
| GTX 1650 4GB SUPER | $26 | $23 | 4GB | $7 |
GTX 10 Series
| Graphics card | New | Used | VRAM | Per GB VRAM |
|---|---|---|---|---|
| GTX 1080 Ti 11 GB | $104 | $91 | 11GB | $9 |
| GTX 1080 8 GB | $65 | $57 | 8GB | $8 |
| GTX 1070 Ti 8 GB | $43 | $37 | 8GB | $5 |
Titan
| Graphics card | New | Used | VRAM | Per GB VRAM |
|---|---|---|---|---|
| GTX Titan Z 12 GB | $175 | $152 | 12GB | $15 |
| GTX Titan X 12 GB Xp Pascal (2017) | $117 | $102 | 12GB | $10 |
| GTX Titan X 12 GB Pascal (2016) | $103 | $89 | 12GB | $9 |
| GTX Titan X 12 GB | $78 | $68 | 12GB | $7 |
AMD Radeon graphics card prices
RX 9000 Series
| Graphics card | New | Used | VRAM | Per GB VRAM |
|---|---|---|---|---|
| RX 9070 XT 16GB | $491 | $427 | 16GB | $31 |
| RX 9070 16GB | $480 | $417 | 16GB | $30 |
| RX 9070 GRE 12GB | $338 | $294 | 12GB | $28 |
| RX 9060 XT 16GB | $275 | $239 | 16GB | $17 |
| RX 9060 XT 8GB | $221 | $193 | 8GB | $28 |
RX 7000 Series
| Graphics card | New | Used | VRAM | Per GB VRAM |
|---|---|---|---|---|
| RX 7900 XTX 24GB | $793 | $690 | 24GB | $33 |
| RX 7900 GRE 16GB | $497 | $432 | 16GB | $31 |
| RX 7900 XT 20GB | $495 | $431 | 20GB | $25 |
| RX 7800 XT 16GB | $358 | $311 | 16GB | $22 |
| RX 7700 XT 12GB | $332 | $289 | 12GB | $28 |
| RX 7600 XT 16GB | $230 | $200 | 16GB | $14 |
| RX 7600 8GB | $166 | $145 | 8GB | $21 |
RX 6000 Series
| Graphics card | New | Used | VRAM | Per GB VRAM |
|---|---|---|---|---|
| RX 6950 XT 16GB | $320 | $278 | 16GB | $20 |
| RX 6900 XT 16GB | $286 | $249 | 16GB | $18 |
| RX 6800 XT 16GB | $258 | $225 | 16GB | $16 |
| RX 6800 16GB | $219 | $191 | 16GB | $14 |
| RX 6750 XT 12GB | $205 | $178 | 12GB | $17 |
| RX 6700 XT 12GB | $194 | $169 | 12GB | $16 |
| RX 6750 GRE 10GB | $194 | $169 | 10GB | $19 |
| RX 6750 GRE 12GB | $194 | $169 | 12GB | $16 |
| RX 6650 XT 8GB | $154 | $134 | 8GB | $19 |
| RX 6700 10GB | $149 | $129 | 10GB | $15 |
| RX 6600 XT 8GB | $142 | $124 | 8GB | $18 |
| RX 6600 8GB | $117 | $102 | 8GB | $15 |
| RX 6500 XT 4GB | $26 | $23 | 4GB | $7 |
RX 5000 Series
| Graphics card | New | Used | VRAM | Per GB VRAM |
|---|---|---|---|---|
| RX 5700 XT 8GB | $103 | $89 | 8GB | $13 |
| RX 5700 8GB | $83 | $72 | 8GB | $10 |
| RX 5500 XT 8GB | $52 | $46 | 8GB | $7 |
| RX 5600 XT 6GB | $47 | $41 | 6GB | $8 |
| RX 5600 6GB | $42 | $36 | 6GB | $7 |
Intel Arc graphics card prices
Arc A Series
| Graphics card | New | Used | VRAM | Per GB VRAM |
|---|---|---|---|---|
| Arc A770 16GB | $200 | $174 | 16GB | $13 |
| Arc A770 8GB | $132 | $115 | 8GB | $17 |
| Arc A750 8GB | $105 | $92 | 8GB | $13 |
| Arc A580 8GB | $93 | $81 | 8GB | $12 |
Arc B Series
| Graphics card | New | Used | VRAM | Per GB VRAM |
|---|---|---|---|---|
| Arc B580 12GB | $186 | $161 | 12GB | $16 |
| Arc B570 10GB | $160 | $139 | 10GB | $16 |
| Arc A380 6GB | $70 | $52 | 6GB | $12 |
New means sealed and unused; used means working, with normal wear. We only pay for cards that work. Selling a stack of cards or a mining rig? Price the rig or send a bulk quote. Workstation cards and AI accelerators have their own lists on the workstation GPU and AI accelerator pages.
GPU Prices: Questions
Need more help?
Have a question that wasn’t covered above? Send us an email and we’ll get back to you within one business day — often much sooner.